YJV铜芯电线电缆回收价格参考表值得关注,今天的YJV电缆回收价格表,这几天的毛利一直保持在25\%,效果很不错哦!顺便也贴出来了关于我们电缆价格的计算公式,只是大概的电缆价格计算公式,并不是百分百的准确哦,希望能帮助想了解电缆价格的朋友。
规格 | 单位 | 我的定额 | 我的报价 | 中缆定额 | 红本价格 | 监测价格 |
1×25 | 米 | 21.69 | 27.11 | 21.69 | 27.11 | 25.22 |
1×35 | 米 | 27.14 | 33.92 | 27.14 | 33.93 | 31.48 |
1×50 | 米 | 35.81 | 44.76 | 35.81 | 44.76 | 41.40 |
1×70 | 米 | 47.33 | 59.16 | 47.33 | 59.16 | 54.60 |
1×95 | 米 | 62.09 | 77.61 | 62.09 | 77.61 | 71.51 |
1×120 | 米 | 78.98 | 98.73 | 78.98 | 98.73 | 90.84 |
1×150 | 米 | 92.84 | 116.05 | 92.84 | 116.05 | 106.67 |
1×185 | 米 | 112.43 | 140.54 | 112.43 | 140.54 | 129.13 |
1×240 | 米 | 145.68 | 182.10 | 145.68 | 182.1 | 167.18 |
1×300 | 米 | 179.18 | 223.98 | 179.18 | 223.98 | 205.52 |
1×400 | 米 | 243.55 | 304.44 | 243.55 | 304.44 | 279.15 |
1×500 | 米 | 288.01 | 360.01 | 288.01 | 360.01 | 334.98 |
1×630 | 米 | 358.93 | 448.66 | 358.93 | 448.66 | 417.37 |
3×25 | 米 | 64.09 | 80.11 | 64.09 | 80.11 | 74.26 |
3×35 | 米 | 80.74 | 100.92 | 80.74 | 100.93 | 93.31 |
3×50 | 米 | 107.10 | 133.88 | 107.1 | 133.88 | 123.58 |
3×70 | 米 | 141.80 | 177.25 | 141.8 | 177.25 | 163.33 |
3×95 | 米 | 186.55 | 233.19 | 186.55 | 233.19 | 214.62 |
3×120 | 米 | 237.37 | 296.71 | 237.37 | 296.71 | 272.82 |
3×150 | 米 | 279.50 | 349.38 | 279.5 | 349.38 | 321.11 |
3×185 | 米 | 338.54 | 423.18 | 338.54 | 423.18 | 388.71 |
3×240 | 米 | 439.11 | 548.89 | 439.11 | 548.89 | 503.87 |
3×300 | 米 | 541.05 | 676.31 | 541.05 | 676.31 | 620.63 |
3×400 | 米 | 735.05 | 918.81 | 735.05 | 918.81 | 842.66 |
YJV铜芯电线电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10\%的加工费。
平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10\%的加工费
电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润
制造材料成本=材料成本(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值)
固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用
xmdlhuishou44.enuob2b.com